埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Ministro Pistarini International Airport |
| 三字码 | EZE |
| 四字码 | SAEZ |
| 国家(中文) | 阿根廷 |
| 国家(英文) | Argentina |
| 城市(中文) | 布宜诺斯艾利斯 |
| 区域 | Distrito Federal |
| 洲 | 南美洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 布宜诺斯艾利斯有两个机场,一个是位于北部的Jorge Newbery 机场(当地人称之为Aeroparque,机场代码AEP),一个位于西南方向32 公里处的埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场(Ministro Pistarini (Ezeiza)International,机场代码EZE)。两个机场都有国际和国内航班,但EZE 以国际航班为主,AEP 以国内航班为主。2001 年,AEP旅客吞吐量524 万,世界排名第156;EZE 机场旅客吞吐量519 万,世界排名第157,运量大致相等。如果两个机场的运量
埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 查拉塔机场(Charata) | CNT | 查拉塔 | |
| 福莫萨机场(El Pucu Airport) | FMA | SARF | 福莫萨 |
| 坦迪尔机场(Tandil) | TDL | SAZT | 坦迪尔 |
| 埃尔卡拉法特机场(El Calafate) | FTE | SAWC | 埃尔卡拉法特 |
| 乔斯马拉尔机场(Chos Malal) | HOS | SAHC | 乔斯马拉尔 |
| 里奥格朗德机场(Hermes Quijada International Airport) | RGA | SAWE | 里奥格朗德 |
| 门多萨机场(El Plumerillo Airport) | MDZ | SAME | 门多萨 |
| 圣克鲁斯机场(AR Santa Cruz) | RZA | SAWU | 圣克鲁斯 |
| 巴拉那河机场(Parana Airport) | PRA | SAAP | 柏拉拿 |
| 瓜莱瓜伊丘机场(Gualeguaychu) | GHU | SAAG | 瓜莱瓜伊丘 |