萨尔布吕肯机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 萨尔布吕肯机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Ensheim Airport |
| 三字码 | SCN |
| 四字码 | EDDR |
| 国家(中文) | 德国 |
| 国家(英文) | Germany |
| 城市(中文) | 萨尔布吕肯 |
| 区域 | Saarland 萨尔区 |
| 洲 | 欧洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | None |
| 机场位置 | 萨尔布吕肯机场(德语:Flughafen Saarbrücken,IATA代码:SCN;ICAO代码:EDDR)是德国萨尔州首府萨尔布吕肯的一座商用国际机场。其年客运量为49.1415万人次,成为德国16座国际机场中规模仅高于埃尔福特机场的最小机场之一。机场设有康塔克特航空和卷云航空的飞机维修车间,可为其自身及客户飞机提供维修服务。此外,萨尔布吕肯机场也是卷云航空的总部所在地。
萨尔布吕肯机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 柏林机场(Tempelhof) | THF | EDDI | 柏林 |
| 诺德代希机场(Norddeich) | NOE | EDWS | 诺德代希 |
| 明斯特奥斯纳布吕克国际机场(Munster Osnabruck International Airport) | FMO | EDDG | 格雷文 |
| 马格德堡机场(Cochstedt) | CSO | EDBC | 马格德堡 |
| 诺登机场(Norden) | NOD | 诺登 | |
| 帕弗沃伦机场(Dornier/DLR) | PFA | EDMO | 帕弗沃伦 |
| 基钦根机场(Kitzingen) | KZG | 基钦根 | |
| 拜罗伊特机场(Bayreuth) | BYU | EDQD | 拜罗伊特 |
| 诺德奈机场(Norderney) | NRD | EDWY | 诺德奈 |
| 黑林斯多夫机场(Heringsdorf 机场) | HDF | EDAH | 黑林斯多夫 |